Երկրպագուների ներկայության ամենաբարձր ցուցանիշը գրանցած առաջնություններն ու ակումբները
Սպորտ
Երկրպագուների ներկայության ամենաբարձր ցուցանիշը գրանցել է Գերմանիայի առաջնությունը:
Տասնյակն ունի հետևյալ տեսքը.
1. Գերմանիա - 43 113
2. Անգլիա - 36 659
3. Իսպանիա - 26 625
4. Իտալիա 20 805
5. Հոլանդիա - 19 323
6. Ֆրանսիա - 16 927
7. Թուրքիա 13 888
8. Ուկրաինա 12 489
9. Ռուսաստան - 12 454
10. Բելգիա - 11 618
Ակումբների տասնյակն ունի հետևյալ տեսքը.
1. «Բորուսիա» Դորտմունդ - 80 427
2. «Բարսելոնա» - 76 611
3. «Մանչեսթեր Յունայթեդ» 75 148
4. «Ռեալ» 72 428
5. «Բավարիա» 71 023
6. «Շալկե» 61 973
7. «Արսենալ» - 60 021
8. «Հերտա» 53 416
9. «Համբուրգ» 52 225
10. «Բորուսիա» Մ. - 51 395


















































Ամենադիտված
Ողբերգական դեպք՝ Երևանում