Рейтинг WTA: Джокович и Азаренко вновь лидируют
Спорт
Рейтинг WTA
Положение на 7 января 2013 года:
На первой позиции по-прежнему серб Новак Джокович.
1 (1). Новак Джокович (Сербия), 12,920
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария), 10,265
3 (3). Энди Маррей (Великобритания), 8,000
4 (4). Рафаель Надаль (Испания), 6,600
5 (5). Давид Феррер (Испания), 6,505
Продолжает лидировать в рейтинге Виктория Азаренко из Белоруссии. Лучшая из россиянок Мария Шарапова на втором месте.
1 (1). Виктория Азаренко (Белоруссия), 10595
2 (2). Мария Шарапова (Россия), 10045
3 (3). Серена Уильямс (США), 9750
4 (4). Агнешка Радванска (Польша), 7505
5 (5). Ангелик Кербер (Германия), 5550
6 (7). Ли На (Китай), 5255
7 (6). Сара Эррани (Италия), 5100
8 (8). Петра Квитова (Чехия), 5085
9 (9). Саманта Стосур (Австралия), 4135
10 (10). Каролин Возняцки (Дания), 3765


















































Самое популярное
Встреча участников программы «Родом из Арцаха» с руководством организации «ДИАЛОГ»