NBA. օրվա արդյունքները և լավագույն դրվագները (տեսանյութ)
Սպորտ
Ներկայացնում ենք NBA-ի խաղային օրվա արդյունքները և լավագույն դրվագները:
«Քլիվլենդ» - «Բրուքլին» 117:92 (23:26, 36:21, 35:26, 23:19)
«Ֆիլադելֆիա» - «Դեթրոյթ» 94:83 (24:21, 25:18, 19:26, 26:18)
«Մայամի» - «Պորտլենդ» 108:104 (27:32, 21:25, 31:24, 29:23)
«Տորոնտո» - «Մինեսոտա» 105:100 (31:32, 23:22, 28:21, 23:25)
«Չիկագո» - «Ինդիանա» 103:86 (24:22, 27:19, 25:27, 27:18)
«Միլուոկի» - «Սան Անտոնիո» 103:114 (28:27, 26:36, 26:28, 23:23)
«Օկլահամա» - «Բոսթոն» 122:118 (28:24, 25:33, 40:24, 29:37)
«Դալաս» - «Օրլանդո» 107:102 (31:23, 34:25, 21:22, 21:32)
«Սակրամենտո» - «Քլիփերս» 105:116 (24:28, 25:23, 24:29, 32:36)
«Գոլդեն Սթեյթ» - «Ատլանտա» 114:95 (28:24, 31:23, 24:17, 31:31)
«Յուտա» - «Վաշինգթոն» 84:88 (21:26, 19:16, 21:25, 23:21)


















































Ամենադիտված
Ձմերուկը դարձել է չորս հոգանոց ընտանիքի մահվան պատճառ