NBA. օրվա արդյունքները և լավագույն դրվագները (տեսանյութ)
Սպորտ
Ներկայացնում ենք NBA-ի խաղային օրվա արդյունքները և լավագույն դրվագները:
«Տորոնտո» - «Շարլոտ» 92:87 (25:20, 30:24, 23:23, 14:20)
«Չիկագո» - «Ատլանտա» 91:85 (17:22, 25:27, 28:23, 21:13)
«Դալաս» - «Պորտլենդ» 114:98 (29:19, 27:32, 35:21, 23:26)
«Հյուսթոն» - «Յուտա» 117:91 (31:20, 34:15, 28:25, 24:31)
«Միլուոկի» - «Բոսթոն» 100:105 (25:22, 20:27, 27:24, 28:32)
«Մինեսոտա» - «Օկլահամա» 113:138 (29:47, 25:29, 31:30, 28:32)
«Նյու Օրլեան» - «Սան Անտոնիո» 108:103 (34:19, 29:28, 19:24, 26:32)
«Բրուքլին» - «Օրլանդո» 101:88 (23:28, 25:24, 27:23, 26:13)
«Քլիվլենդ» - «Վաշինգթոն» 113:108 (20:28, 33:28, 21:23, 27:22, 12:7)
«Նյու Յորք» - «Դեթրոյթ» 90:112 (25:34, 21:21, 24:29, 20:28)
«Ֆիլադելֆիա» - «Մայամի» 101:105 (23:29, 23:35, 25:11, 30:30)
«Մեմֆիս» - «Ինդիանա» 95:83 (22:24, 32:17, 19:20, 22:22)
«Գոլդեն Սթեյթ» - «Դենվեր» 133:126 (35:23, 36:44, 29:33, 33:26)
«Լեյքերս» - «Սակրամենտո» 99:122 (23:33, 30:34, 24:29, 22:26)


















































Ամենադիտված
Ձմերուկը դարձել է չորս հոգանոց ընտանիքի մահվան պատճառ