WTA. ATP. թենիսիստների դասակարգման նոր աղյուսակները
Սպորտ
WTA-ն հրապարակել է թենիսիստուհիների վարկանիշային նոր աղյուսակը:
Լավագույն տասնյակում փոփոխություններ չկան.
1 (1). Սերենա Ուիլյամս (ԱՄՆ) — 11 291.
2 (2). Պետրա Կվիտովա (Չեխիա) — 6870.
3 (3). Սիմոնա Հալեպ (Ռումինիա) — 6200.
4 (4). Մարիա Շարապովա (Ռուսաստան) — 5950.
5 (5). Կարոլին Վոզնյացկի (Դանիա) — 5000.
6 (6). Լյուսի Շաֆարժովա (Չեխիա) — 4055.
7 (7). Անա Իվանովիչ (Սերբիա) — 3895.
8 (8). Եկատերինա Մակարովա(Ռուսաստան) — 3575.
9 (9). Կարլա Սուարես Նավարո (Իսպանիա) — 3345.
10 (10). Անժելիկա Կերբեր (Գերմանիա) — 3285
ATP-ի վարկանիշային նոր աղյուսակի առաջին տասնյակում նույնպես փոփոխություններ չկան:
1 (1). Նովակ Ջոկովիչ (Սերբիա) — 13 845.
2 (2). Ռոջեր Ֆեդերերը (Շվեյցարիա) — 9665.
3 (3). Էնդի Մարեյ (Մեծ Բրիտանիա) — 7450.
4 (4). Ստանիսլավ Վավրինկա (Շվեյցարիա) — 5790.
5 (5). Կեի Նիսիկորի (Ճապոնիա) — 5660.
6 (6). Տոմաշ Բերդիխ (Չեխիա) — 5050.
7 (7). Դավիդ Ֆերեր (Իսպանիա) — 4490.
8 (8). Միլոշ Ռաոնիչ (Կանադա) — 4440.
9 (9). Մարին Չիլիչ (Խորվաթիա) — 3540.
10 (10). Ռաֆայել Նադալ (Իսպանիա) — 3135.


















































Ամենադիտված
Ձմերուկը դարձել է չորս հոգանոց ընտանիքի մահվան պատճառ