Տոկիո-2020. Նախավերջին օրվա բոլոր մեդալակիրները, Հայաստանը 69-րդն է մեդալային հաշվարկում
Սպորտ
Ճապոնիայի մայրաքաղաք Տոկիոյում ավարտին մոտեցող 32-րդ ամառային Օլիմպիական խաղերում օգոստոսի 7-ին վիճարկվեցին մեդալների 33 հավաքածուներ։
17 մասնակցով մրցավայր մեկնած և ելույթը 2-ական արծաթե ու բրոնզե մեդալով ավարտած Հայաստանի հավաքականը վերջին օրվանից առաջ 69-րդն էր ընդհանուր մեդալային հաշվարկում:
Առաջատարրի դիրքը պահպանում է Չինաստանը, որը նվաճել է 38 ոսկե, 31 արծաթե ու 18 բրոնզե մեդալ: Երկրորդ տեղում է ԱՄՆ-ի հավաքականը 36 ոսկե, 39 արծաթե, 33 բրոնզե մեդալով: Լավագույն եռյակը եզրափակում են ճապոնացիները (27 ոսկե, 12 արծաթե, 17 բրոնզե մեդալ):
Օլիմպիական խաղերի վերջին օրը կվիճարկվեն մեդալների 12 հավաքածուներ:
| № | Երկիր | Ոսկի | Արծաթ | Բրոնզ | Ընդհանուր |
| 1 | Չինաստան | 38 | 31 | 18 | 87 |
| 2 | ԱՄՆ | 36 | 39 | 33 | 108 |
| 3 | Ճապոնիա | 27 | 12 | 17 | 56 |
| 4 | Ռուսաստան | 20 | 26 | 23 | 69 |
| 5 | Մեծ Բրիտանիա | 20 | 21 | 22 | 63 |
| 6 | Ավստրալիա | 17 | 7 | 22 | 46 |
| 7 | Գերմանիա | 10 | 11 | 16 | 37 |
| 8 | Նիդերլանդներ | 10 | 11 | 12 | 33 |
| 9 | Իտալիա | 10 | 10 | 19 | 39 |
| 10 | Ֆրանսիա | 9 | 12 | 11 | 32 |
| 11 | Նոր Զելանդիա | 7 | 6 | 7 | 20 |
| 12 | Բրազիլիա | 7 | 4 | 8 | 19 |
| 13 | Հունգարիա | 6 | 7 | 6 | 19 |
| 14 | Կանադա | 6 | 6 | 11 | 23 |
| 15 | Հարավային Կորեա | 6 | 4 | 10 | 20 |
| 16 | Կուբա | 6 | 3 | 5 | 14 |
| 17 | Լեհաստան | 4 | 5 | 5 | 14 |
| 18 | Չեխիա | 4 | 4 | 3 | 11 |
| 19 | Նորվեգիա | 4 | 2 | 1 | 7 |
| 20 | Յամայկա | 4 | 1 | 4 | 9 |
| 21 | Իսպանիա | 3 | 8 | 6 | 17 |
| 22 | Շվեդիա | 3 | 6 | 0 | 9 |
| 23 | Շվեյցարիա | 3 | 4 | 6 | 13 |
| 24 | Կենիա | 3 | 4 | 2 | 9 |
| 25 | Դանիա | 3 | 4 | 4 | 11 |
| 26 | Խորվաթիա | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 27 | Իրան | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 28 | Բելգիա | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 29 | Սլովենիա | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 30 | Վրաստան | 2 | 5 | 1 | 8 |
| 31 | Թայվան | 2 | 4 | 6 | 12 |
| 32 | Թուրքիա | 2 | 2 | 9 | 13 |
| 33 | Սերբիա | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 34 | Բուլղարիա | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 35 | Ուգանդա | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 36 | Էկվատոր | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 37 | Ուզբեկստան | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 37 | Իսրայել | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 39 | Հունաստան | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 39 | Կատար | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 41 | Կոսովո | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 41 | Բահամյան կղզիներ | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 43 | Ուկրաինա | 1 | 5 | 12 | 18 |
| 44 | Բելառուս | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 45 | Ռումինիա | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 46 | Վենեսուելա | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 47 | Հնդկաստան | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 48 | Հոնկոնգ | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 49 | Սլովակիա | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 50 | Ֆիլիպիններ | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 51 | Հարավաֆրիկյան Հանրապետություն | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 52 | Ավստրիա | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 53 | Եգիպտոս | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 54 | Ինդոնեզիա | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 55 | Պորտուգալիա | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 55 | Էֆիոպիա | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 57 | Թունիս | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 58 | Իռլանդիա | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 59 | Էստոնիա | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 59 | Ֆիջի | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 59 | Լատվիա | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 59 | Թայլանդ | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 63 | Բերմուդյան կղզիներ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 63 | Պուերտո Ռիկո | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 63 | Մարոկկո | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 66 | Կոլումբիա | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 67 | Ադրբեջան | 0 | 3 | 4 | 7 |
| 68 | Դոմինիկյան հանրապետություն | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 69 | Հայաստան | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 70 | Ղրղստան | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 71 | Մոնղոլիա | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 72 | Սան-Մարինո | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 72 | Արգենտինա | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 74 | Հորդանան | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 74 | Նիգերիա | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 76 | Թուրքմենստան | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 76 | Հյուսիսային Մակեդոնիա | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 76 | Նամիբիա | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 76 | Լւտվա | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 76 | Բահրեյն | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 76 | Սաուդյան Արաբիա | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 82 | Ղազախստան | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 83 | Մեքսիկա | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 84 | Ֆինլանդիա | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 85 | Քուվեյթ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 86 | Կոտ դ՛Իվուար | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 87 | Մալազիա | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 88 | Գանա | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 89 | Սիրիա | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 90 | Բուրկինա-Ֆասո | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 91 | Գրենադա | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 92 | Մոլդովա | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 93 | Բոտսվանա | 0 | 0 | 1 | 1 |


















































Ամենադիտված
Ստեփան Դեմիրճյանին հրապարակային զգուշացնում եմ․ Քեզ տրվում է 24 ժամ ժամանակ. Լեւոն Բաղդասարյան