NBA. օրվա արդյունքներն ու լավագույն դրվագները (տեսանյութ)
ՏեսանյութերNBA-ի կանոնավոր առաջնության խաղային օրվա արդյունքները.
«Դեթրոյթ» – «Օրլանդո»՝ 120:115 (լրացուցիչ ժամանակում` 26:34, 32:29, 32:21, 19:25, 11:6)
«Բոսթոն» – «Տորոնտո»՝ 117:108 (30:36, 34:17, 23:30, 30:25)
«Մեմֆիս» – «Միլուոկի»՝ 101:111 (20:28, 25:22, 28:41, 28:20)
«Հյուսթոն» – «Բրուքլին»՝ 142:145 (լրացուցիչ ժամանակում` 30:34, 24:28, 40:23, 37:46, 11:14)
«Դալաս» – «Սան Անտոնիո»՝ 101:105 (35:20, 21:25, 24:30, 21:30)
«Փորտլենդ» – «Քլիվլենդ»՝ 129:112 (30:26, 32:29, 38:30, 29:27)
«Գոլդեն Սթեյթ» – «Նյու Օրլեան»՝ 147:140 (31:39, 35:32, 44:38, 37:31)
«Քլիպերս» – «Յուտա»՝ 109:129 (22:31, 27:25, 23:32, 37:41):


















































Ամենադիտված
Կորուստ՝ Ալլա Լևոնյանի ընտանիքում